Actiedashboard
Het actiedashboard geeft een organisatiebreed overzicht van alle acties. Filter, groepeer en visualiseer acties uit meerdere plannen op ÊÊn plek.
| Functie | Beheerder | Manager | Auteur | Bijdrager | Uitvoerder | Lezer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard bekijkenActies uit alle toegankelijke plannen bekijken | â | â | â | â | â | â |
| Filters aanpassenEigen filtervoorkeuren instellen | â | â | â | â | â | â |
| Acties bewerkenStatus en eigenschappen wijzigen | â | â | â | â | Eigen | â |
| Rapportages genererenRapportages maken van acties | â | â | â | â | â | â |

Dashboard openenâ
Ga naar Uitvoering â Acties in het hoofdmenu.
Weergavesâ
Het dashboard biedt vijf weergaves:
| Weergave | Icoon | Beschrijving |
|---|---|---|
| Lijst | â° | Verticale lijst met actiedetails |
| Bord (horizontaal) | â | Kanban-bord met horizontale kolommen |
| Bord (verticaal) | ⯠| Kanban-bord met verticale kolommen |
| Tijdlijn | đ | Gantt-weergave met datumbalken |
| Kalender | đ | Kalenderweergave met deadlines |
Klik op de weergave-iconen rechtsboven om te wisselen.
Lijstweergaveâ
De standaardweergave toont acties in een verticale lijst:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Status | Klikbaar icoon om status te wijzigen |
| Actie | Titel met klikbare link naar details |
| Plan | Bronplan van de actie |
| Toewijzing | Verantwoordelijke personen |
| Deadline | Einddatum |
Bordweergave (Kanban)â
De bordweergave groepeert acties in kolommen:
- Sleep acties tussen kolommen om eigenschappen te wijzigen
- Kolommen worden bepaald door de geselecteerde groepering
- Kies horizontaal of verticaal afhankelijk van je schermruimte
Tijdlijnweergaveâ
Zie Tijdlijnen voor details over de Gantt-weergave.
Kalenderweergaveâ
Toont acties op een kalender gebaseerd op start- en einddatum:
- Acties verschijnen op hun deadline
- Sleep om datums aan te passen
- Klik voor details
Filterenâ
Klik op Filter om het filterpaneel te openen.
Beschikbare filtersâ
| Filter | Beschrijving |
|---|---|
| Status | Filter op actiestatus (Todo, Bezig, Klaar, etc.) |
| Startdatum | Acties die op of na een bepaalde datum starten |
| Deadline | Acties met deadline voor of na een datum |
| Toegewezen aan | Filter op verantwoordelijke |
| Plan | Toon alleen acties uit specifieke plannen |
| Cluster | Filter op cluster |
| Periode | Filter op planningsperiode |
| Dimensie | Filter op template-dimensies |
| Richting | Filter op strategische richtingen |
Zoekenâ
Gebruik F3 of Ctrl+F om het zoekveld te openen. Typ om direct te zoeken op actienaam.
Voltooide actiesâ
Bepaal welke voltooide acties je wilt zien:
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Geen | Verberg alle voltooide acties |
| Vandaag | Alleen vandaag voltooide acties |
| Afgelopen week | Voltooide acties van de afgelopen 7 dagen |
| Afgelopen maand | Voltooide acties van de afgelopen 30 dagen |
| Afgelopen kwartaal | Voltooide acties van de afgelopen 90 dagen |
| Alles | Toon alle voltooide acties |
Actietypeâ
Filter op type actie:
- Acties: Hoofdacties
- Subacties: Taken/subtaken onder hoofdacties
Groeperenâ
Groepeer acties om structuur aan te brengen:
| Groepering | Beschrijving |
|---|---|
| Plan | Groep per bronplan |
| Status | Groep per actiestatus |
| Toegewezen aan | Groep per verantwoordelijke |
| Dimensie | Groep per plan of categorie |
| Richting | Groep per strategische richting |
De groepering bepaalt ook de kolommen in de bordweergave.
Weergave-optiesâ
Pas aan wat je ziet met deze toggles:
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Deadline tonen | Toon/verberg deadlinekolom |
| Toewijzing tonen | Toon/verberg toegewezen personen |
| Plan tonen | Toon/verberg planlabel |
| Verlopen deadlines | Markeer acties met verlopen deadline |
Inline bewerkenâ
Direct in de lijst kun je bewerken:
| Veld | Hoe |
|---|---|
| Status | Klik op het status-icoon |
| Toewijzing | Klik op de gebruikersiconen |
| Deadline | Klik op de datum |
Klik op de actietitel om het volledige detailpaneel te openen.
Rapportagesâ
Genereer een rapportage van de gefilterde acties:
- Stel je gewenste filters in
- Klik op Rapportage rechtsboven
- Selecteer het rapporttype
- De rapportage wordt gegenereerd met je huidige selectie
Tracker (plangroep-niveau)â
Op plangroep-niveau biedt de Tracker een overzicht van acties over meerdere plannen:
- Bekijk actiemetrics per plan
- Toggle Actiemetrics tonen voor statusverdeling
- Vergelijk voortgang tussen plannen
- Filter op periode en plan
Metricsâ
De tracker toont per plan:
| Metric | Beschrijving |
|---|---|
| Statusverdeling | Visuele balk met acties per status |
| Budget | Budgetrealisatie indien beschikbaar |
| Voortgang | Percentage voltooide acties |
Voorkeuren opslaanâ
Je filtervoorkeuren worden automatisch opgeslagen. Bij je volgende bezoek zie je dezelfde selectie.
Om voorkeuren te resetten: klik op Filters wissen.
Tipsâ
F3ofCtrl+F: ZoekenEsc: Zoekveld of paneel sluiten
Combineer groepering met filters voor maximaal overzicht. Bijvoorbeeld: groepeer op status, filter op jouw toewijzing.
Zet "Voltooide acties" op "Geen" voor een opgeschoond overzicht van openstaand werk.
Veelvoorkomende foutenâ
Als het dashboard leeg lijkt:
- Controleer of je filters niet te strikt zijn
- Check of "Voltooide acties" niet op "Geen" staat terwijl je voltooide acties zoekt
- Verifieer dat je toegang hebt tot de relevante plannen
Bij veel acties kan het dashboard traag laden. Gebruik filters om de dataset te verkleinen:
- Filter op specifieke plannen
- Beperk de datumrange
- Filter op jouw toewijzing
Zie ookâ
- Mijn acties - Persoonlijk actie-overzicht
- Tijdlijnen - Gantt-weergave
- Capaciteitsplanning - Werklastverdeling