Rollen en rechten
Rollen bepalen wat een gebruiker mag doen in dare2plan. Elke rol geeft toegang tot een specifieke set rechten op onderdelen van de werkruimte of het plan.
Niveaus en hiërarchie
Rechten in dare2plan werken op drie niveaus. Hoe hoger in de hiërarchie een rol is toegekend, hoe breder de rechten doorwerken.
Drie niveaus
| Niveau | Geldt voor | Wie beheert dit |
|---|---|---|
| Organisatie | Gebruikersbeheer, licenties, SSO-koppelingen | Eigenaar of Beheerder |
| Werkruimte | Configuratie en alle cross-plan onderdelen | Beheerder of Manager |
| Plan | Eén specifiek plan en de inhoud ervan | Beheerder, Manager of Auteur |
Hiërarchie van onderdelen
Binnen de werkruimte zijn er onderdelen die van elkaar afhangen. Rechten op een hoger niveau werken door naar onderliggende onderdelen.
Werkruimte
├── Clustertypen → Clusters → Plannen
│ ├── Acties (actiestatus)
│ ├── Resultaten (resultaatstatus)
│ ├── Planstatus
│ └── Planrapportages
├── Templates
├── Dimensies
├── Richtingen
├── Tijdvakken
├── Budgetten
├── Check-ins
├── Workflows
├── Reviews
├── Rapportages
├── Overzichten (acties, resultaten, capaciteit, rapportages, richtingen)
└── Integraties
Een werkruimterol geldt voor alle onderdelen in die werkruimte. Een planrol geldt voor dat ene plan en alle onderdelen erin.
Werkruimte- en planrollen worden gecombineerd. Als je op werkruimteniveau Lezer bent maar op een specifiek plan Auteur, dan heb je op dat plan Auteur-rechten.
Overerving: van plan naar onderdelen
Wanneer je een rol hebt op een plan, bepaalt diezelfde rol ook je rechten op de onderdelen van dat plan. Je hoeft dus niet apart rechten toe te kennen op reviews, check-ins of budgetten.
| Onderdeel | Erft van plan | Toelichting |
|---|---|---|
| Acties | ✓ | Altijd gekoppeld aan een plan |
| Resultaten | ✓ | Altijd gekoppeld aan een plan |
| Reviews | ✓ | Gekoppeld aan een plan |
| Check-ins | ✓ | Kan ook aan een template gekoppeld zijn |
| Budgetten | ✓ | Kan ook aan een clustertype gekoppeld zijn |
| Workflows | ✓ | Kan ook aan een template gekoppeld zijn |
| Bijlagen | ✓ | Kan ook aan een template gekoppeld zijn |
| Rapportages | ✓ | Aparte rechtenstructuur voor rapportages |
Check-ins, workflows en bijlagen kunnen ook aan een template gekoppeld zijn. Budgetten kunnen aan een clustertype gekoppeld zijn. In die gevallen gelden de rechten van de template of het clustertype, niet van een plan.
Portfolio's
Plannen kunnen onderdeel zijn van een portfolio (ouderplan). Rollen op het ouderplan werken door naar alle subplannen. Een Manager op het portfolio is daarmee ook Manager op elk subplan.
Alle rollen
Beheerdersrollen
| Rol | Omschrijving | Wanneer inzetten |
|---|---|---|
| Eigenaar | Volledige controle over de organisatie en werkruimte. Kan niet worden verwijderd. | Automatisch toegekend aan de maker van de werkruimte. Voor de eindverantwoordelijke van de omgeving. |
| Beheerder | Volledige beheerrechten: gebruikers, instellingen, rechten en alle onderdelen. | Voor IT-beheerders of projectbureau-medewerkers die de werkruimte inrichten en onderhouden. |
Inhoudsrollen
| Rol | Omschrijving | Wanneer inzetten |
|---|---|---|
| Manager | Kan plannen aanmaken, bewerken en verwijderen. Beheert rechten, templates en werkruimte-instellingen. | Voor afdelingshoofden of programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor de planstructuur. |
| Auteur | Kan planinhoud volledig bewerken: acties, resultaten, richtingen, budgetten, reviews en check-ins. Kan plannen delen en dupliceren. Kan geen rechten beheren. | Voor planschrijvers die zelfstandig aan plannen werken maar geen beheerverantwoordelijkheid hebben. |
| Bijdrager | Kan planinhoud bewerken (acties, resultaten, richtingen) en actie- en resultaatstatus bijwerken. Geen toegang tot workflows triggeren, budgetten bewerken of uitnodigingen versturen. | Voor teamleden die actief meewerken aan de planinhoud maar geen behoefte hebben aan geavanceerde features. |
Uitvoeringsrollen
| Rol | Omschrijving | Wanneer inzetten |
|---|---|---|
| Uitvoerder | Kan de status van eigen toegewezen acties bijwerken. Kan workflows starten. Heeft leestoegang tot het plan. | Voor medewerkers die acties uitvoeren en hun voortgang bijhouden, zonder het plan zelf te bewerken. |
| Coördinator | Leestoegang op alle plannen en clusters. Heeft volledige rechten op rapportages. | Voor stafmedewerkers of controllers die cross-plan overzicht nodig hebben zonder plannen te bewerken. |
Specialistische rollen
| Rol | Omschrijving | Wanneer inzetten |
|---|---|---|
| Budgetbeheerder | Kan budgetten aanmaken, bewerken en verwijderen. Heeft verder alleen leestoegang op het plan. | Voor financieel verantwoordelijken die uitsluitend budgetten beheren, zonder planinhoud te bewerken. |
| Reviewer | Kan reviews aanmaken en beoordelen (annotaties geven). Heeft leestoegang op het plan. | Voor interne of externe beoordelaars die feedback geven op plannen zonder de inhoud te wijzigen. |
Statusrollen
| Rol | Omschrijving | Wanneer inzetten |
|---|---|---|
| Informatiebeheerder | Leestoegang plus de mogelijkheid om resultaatmetingen bij te werken. | Voor dataverantwoordelijken die KPI-waarden invoeren maar geen planinhoud bewerken. |
| Statusbeheerder | Leestoegang plus de mogelijkheid om de planstatus bij te werken. | Voor procesbewakers die de overall planstatus bijhouden (bijv. op schema/vertraagd). |
Overige rollen
| Rol | Omschrijving | Wanneer inzetten |
|---|---|---|
| Lezer | Alleen-lezen toegang tot de werkruimte en plannen. | Voor stakeholders die op de hoogte moeten zijn maar niets hoeven te bewerken. |
| Rapportlezer | Alleen-lezen toegang tot werkruimterapportages en overzichten. | Voor bestuurders of managers die alleen rapportages raadplegen zonder toegang tot individuele plannen. |
| Planeigenaar | Markeert de verantwoordelijke voor een plan. Het plan verschijnt in "Mijn plannen". Geeft geen bewerkrechten. | Om duidelijk te maken wie aanspreekpunt is voor een plan, ook als die persoon via een andere rol al rechten heeft. |
| AI Gebruiker | Toegang tot AI-functionaliteiten (AI-assistent, autofill, suggesties). | Voor gebruikers die AI-features mogen gebruiken. Wordt apart toegekend naast een andere rol. |
Rechten per onderdeel
Hieronder vind je per onderdeel welke rechten elke rol heeft. Deze rechten gelden zowel wanneer de rol op werkruimteniveau als op planniveau is toegekend.
Plan
| Functie | Beheerder | Manager | Auteur | Bijdrager | Budgetbeheerder | Reviewer | Coördinator | Uitvoerder | Lezer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekijken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aanmaken en bewerken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Verwijderen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Rechten beheren | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Actiestatus bijwerkenStatus van toegewezen acties wijzigen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Eigen | ✗ |
| Resultaatstatus bijwerken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Reviews
| Functie | Beheerder | Manager | Auteur | Bijdrager | Reviewer | Lezer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekijken | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Aanmaken | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| BeoordelenAnnotaties en feedback geven | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| BeherenStatus wijzigen, verwijderen | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Check-ins
| Functie | Beheerder | Manager | Auteur | Bijdrager | Reviewer | Lezer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekijken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aanmaken en bewerken | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Versturen en delen | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Budgetten
| Functie | Beheerder | Manager | Budgetbeheerder | Auteur | Bijdrager | Reviewer | Lezer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekijken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aanmaken en bewerken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Verwijderen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Workflows
| Functie | Beheerder | Manager | Auteur | Bijdrager | Uitvoerder | Lezer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekijken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aanmaken en bewerken | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| GebruikenWorkflow starten of uitvoeren | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
Rapportages
| Functie | Beheerder | Manager | Coördinator | Auteur | Bijdrager | Lezer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekijken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Aanmaken en bewerken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Verwijderen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Zie ook
- Gebruikers -- Accounts en rollen beheren
- Template rollen -- Standaardrollen definiëren in templates
- Reviews -- Feedback en beoordelingen
- Budgetten -- Budgetbeheer